KFC Kadınlar 1. Ligi’nde 3. Hafta Sona Erdi

KFC Kadınlar 1. Ligi’nde 3. Hafta Sona Erdi

KFC Kadınlar 1. Ligi’nde 3. hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

23 Ekim 2023 - 01:08

Haftanın sonuçları şöyle;

A GRUBU
Nermin Hanım Zeytinliği Havran Bld.-Aras Kargo: 2-3 (25-23, 19-25, 17-25, 27-25, 10-15)
3 AS Sigorta Çanakkale Bld.-Bodrum Bld. Bodrum Spor: 1-3 (21-25, 25-22, 24-26, 24-26)
Göztepe-Karşıyaka Medicalpoint: 3-2 (25-11, 15-25, 18-25, 25-16, 15-10)
Bahçelievler Bld.-Vakıfbank: 3-0 (25-20, 25-23, 25-13)
Edremit Bld. Altınoluk-Yeşilyurt: 3-2 (25-15, 23-25, 25-17, 22-25, 15-10)

B GRUBU
İBA Kimya TED Ankara Kolejliler-İmamoğlu Bld.: 3-0 (26-24, 25-18, 25-17)
Tiffany&Tomato Bordo Spor-Peyman Spor: 3-2 (10-25, 25-21, 19-25, 25-20, 15-8)
Merinos-Bolu Bld.: 3-0 (25-17, 25-19, 25-17)
Tarsus Bld.-Zeren Spor: 0-3 (15-25, 18-25, 17-25)
Nicer Hotel Voleybol-Ereğli Bld.: 3-1 (25-13, 25-20, 20-25, 27-25)
İlbank-ALS Voleybol: 3-0 (25-19, 25-23, 27-25)

3. haftanın ardından ligde oluşan puan durumu için tıklayınız.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
2025-2026 Voleybol Sezonu Kura Çekimi Duyurusu
2025-2026 Voleybol Sezonu Kura Çekimi Duyurusu
U21 Kadın Milli Takımımız Dünya Sekizincisi Oldu
U21 Kadın Milli Takımımız Dünya Sekizincisi Oldu