KFC Kadınlar 1. Ligi’nde 4. Hafta Sona Erdi

KFC Kadınlar 1. Ligi’nde 4. Hafta Sona Erdi

KFC Kadınlar 1. Ligi’nde 4. hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

30 Ekim 2023 - 00:21

Haftanın sonuçları şu şekilde:

A GRUBU
Bodrum Bld. Bodrum Spor-Nermin Hanım Zeytinliğ Havran Bld.: 1-3 (25-27, 19-25, 25-20, 20-25)
Vakıfbank-3 As Sigorta A.Ş. Çanakkale Bld.: 2-3 (25-27, 19-25, 25-23, 25-14, 13-15)
Karşıyaka Medicalpoint-İstanbul BBSK: 3-0 (25-20, 27-25, 25-23)
Yeşilyurt-Göztepe: 3-2 (23-25, 29-27, 25-17, 16-25, 17-15)
Aras Kargo-Edremit Bld. Altınoluk: 3-2 (22-25, 25-19, 25-23, 19-25, 15-11)

B GRUBU
Ereğli Bld.-Tarsus Bld.: 3-0 (25-23, 25-22, 25-20)
Bolu Bld.-Tiffany&Tomato Bordo Spor: 3-0 (25-15, 25-19, 27-25)
Peyman Spor-Nicer Hotel Voleybol: 2-3 (25-21, 19-25, 25-19, 22-25, 10-15)
ALS Voleybol-İBA Kimya TED Ankara Kolejliler: 3-2 (25-18, 25-16, 16-25, 23-25, 15-13)
İmamoğlu Bld.-Merinos: 0-3 (12-25, 24-26, 24-26)
Zeren Spor-İlbank: 3-0 (25-18, 25-12, 35-33)

KFC Kadınlar 1. Ligi’nde dördüncü haftanın ardından oluşan puan durumu için tıklayınız.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
2025-2026 Voleybol Sezonu Kura Çekimi Duyurusu
2025-2026 Voleybol Sezonu Kura Çekimi Duyurusu
U21 Kadın Milli Takımımız Dünya Sekizincisi Oldu
U21 Kadın Milli Takımımız Dünya Sekizincisi Oldu